Tanım
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %24 |
| Yağ | %12 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %5 |
| Kalsiyum | %1.45 |
| Fosfor | %0,95 |
| Sodyum | %0,50 |
| Omega 6 | %4 |
| Omega 3 | %2 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 17500 mg/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 1500 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 450 mg/kg |
| V’tamin C | 200 mg/kg |
| Vitamin B | 275 mg/kg |


