Tanım
Analitik Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Protein | %7,35 |
| Yağ | %3,5 |
| Lif | %0,4 |
| Nem | %80 |
| Kül | %2,1 |
Takviyeler (kg başına)
| Besin / İlave | Miktar |
|---|---|
| D3 Vitamini | 180 I.U/kg |
| E Vitamini | 25 mg/kg |
| Demir (sülfat) | 22 mg/kg |
| Bakır (sülfat) | 3,3 mg/kg |
| Manganez (oksit) | 1,5 mg/kg |
| Çinko (sülfat) | 25 mg/kg |
| İyot | 0,35 mg/kg |


