Tanım
Analitik Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Protein | %7 |
| Yağ | %5 |
| Lif | %0,6 |
| Nem | %78 |
| Kül | %2,1 |
Takviyeler (kg başına)
| Besin / İlave | Miktar |
|---|---|
| Taurin | 700 mg/kg |
| A Vitamini | 2000 I.U/kg |
| D3 Vitamini | 150 I.U/kg |
| E Vitamini | 45 mg/kg |
| Kolin klorür | 300 mg/kg |
| Demir (sülfat) | 27 mg/kg |
| Bakır (sülfat) | 2 mg/kg |
| Manganez (oksit) | 2 mg/kg |
| Çinko (sülfat) | 25 mg/kg |
| İyot | 0,45 mg/kg |


