Tanım
Analitik Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Nem | %10 |
| Protein | %24 |
| Yağ | %12 |
| Kül | %9 |
| Selüloz | %5 |
| Kalsiyum | %1,45 |
| Fosfor | %0,95 |
| Sodyum | %0,50 |
| Omega 6 | %4 |
| Omega 3 | %2 |
Takviyeler (kg başına)
| Besin / İlave | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 17.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.500 IU/kg |
| Vitamin E | 450 mg/kg |
| Vitamin C | 200 mg/kg |
| Vitamin B | 275 mg/kg |


