Tanım
Analitik Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Protein | %7 |
| Yağ | %5 |
| Lif | %0,6 |
| Nem | %78 |
| Kül | %2,1 |
Takviyeler (kg başına)
| Besin / İlave | Miktar |
|---|---|
| A Vitamini | 2000 I.U/kg |
| D3 Vitamini | 200 I.U/kg |
| E Vitamini | 20 mg/kg |
| Kolin klorür | 450 mg/kg |
| Demir (sülfat) | 20 mg/kg |
| Bakır (sülfat) | 3 mg/kg |
| Manganez (oksit) | 2,5 mg/kg |
| Çinko (sülfat) | 30 mg/kg |
| İyot | 0,40 mg/kg |


