Tanım
Analitik Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %33 |
| Yağ | %14 |
| Kül | %8 |
| Selüloz | %3 |
| Kalsiyum | %1,45 |
| Fosfor | %1,10 |
| Sodyum | %0,45 |
| Magnezyum | %0,06 |
| Omega 3 | %2 |
| Omega 6 | %1 |
Takviyeler (kg başına)
| Besin / İlave | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 250 mg/kg |
| Vitamin C | 200 mg/kg |
| Taurin | 1.750 mg/kg |


