Tanım
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %30 |
| Yağ | %13 |
| Kül | %8 |
| Selüloz | %4 |
| Kalsiyum | %1.20 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,45 |
| Magnezyum | %0,06 |
| Omega 3 | %2 |
| Omega 6 | %1 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 250 mg/kg |
| Vitamin C | 200 mg/kg |
| Taurin | 1.750 mg/kg |
| İlave Bileşenler | Taurin, yucca, antioksidan ve koruyucular, nüleotit maya proteini, prebiotikler, vitaminler ve mineraller |


